



SWM5043 工業控制板卡
由深圳市昇偉電子科技有限公司開發的SWM5043智能協議轉換卡是專用于南方電網小電流接地選線裝置IEC61850協議轉換的一種嵌入式解決方案。
?????? 通過在用戶設備中嵌入該轉換卡,用戶廠家基本不需要做開發工作,只需要提供設備的通訊規約和設備的技術參數,就可以實現IEC61850的通信標準,從而將自身設備無縫接入到數字化變電站和智能電網中。
?????? 我們提供的這一解決方案的使用方法如下:
1) 將SWM5043協議轉換卡作為一個模塊的方式,安裝在用戶的智能設備中,其對外將提供多個集成了IEC61850-8-1以及GOOSE通訊協議的以太網通訊接口。
2) 用戶端的設備與SWM5043協議轉換卡通訊,SWM5043協議轉換卡負責將用戶的通訊規約轉換為符合IEC61850標準的通訊協議,并與數字化變電站的就地監控端接口通訊。
3) 對SWM5043協議轉換卡的參數配置和實時監控可以通過計算機與轉換卡的調試網口連接進行遠程操作。操作支持HTTP、Telnet、FTP等遠程服務。
- 產品描述
SWM5043協議轉換卡的硬件規格指標請參見表2.1-1:
項? 目 | 參? 數 | 功能描述 | 備? 注 | |
系 統 與 外 設 接 口 | CPU | ? ARM Cortex-A8系列微處理器核心。 ? 主頻800MHz。 | ||
擴展總線接口 | ? 8/16位Local Bus總線。 | |||
內存 | ? 512MB DDR3 SDRAM。 | |||
Flash | ? 1GB NAND Flash。 | |||
以太網 | ? 5路10/100BASE-T自適應以太網,RJ45接口。 | |||
串行口 | ? 2路TTL 3.3V電平兩線(TXD、RXD)串口。用于和用戶設備端板內互連。 ? 1路microUSB調試串口,用于系統調試使用(使用時采用USB連接線直接連接電腦調試)。 | |||
SPI | ? 1路4線SPI Master接口,用于和用戶設備端板內互連。 | |||
Irig-B碼對時接口 | ? 1路標準DC直流B碼對時接口,對時精度 ≤ 1mS。 | |||
LED指示燈 | ? 2個系統上電和運行狀態指示燈。 | |||
硬件看門狗 | ? 1個可編程外部硬件看門狗。可由用戶編程設置其開關。 | |||
電源輸入 | ||||
軟 件 與 協 議 | ? 采用嵌入式實時Linux操作系統,內核版本3.2.0,文件系統采用busybox。 | |||
? 支持Telnet遠程登錄。 | ||||
? 支持FTP文件傳輸協議。 | ||||
? 支持SSHD基于安全的遠程連接。 | ||||
? 支持Syslog日志數據記錄。 | ||||
? 支持SysFS虛擬設備文件系統。 | ||||
? 上行協議支持IEC61850-8-1,GOOSE。下行協議支持MODBUS-RTU、MODBUS-ASCII、MODBUS-TCP等。并可根據用戶需求靈活開發相應設備協議。 | ||||
環 ? 境 | 工作 | 溫度 | ? -40 ~ +85℃ | |
濕度 | ? 20 ~ 90%RH | 不結露 | ||
海拔 | ? 3000(米) | |||
貯藏 | 溫度 | ? -50 ~ +85℃ | ||
濕度 | ? 20 ~ 90%RH | 不結露 | ||
海拔 | ? 3000(米) |
(表2.1-1:SWM5043硬件規格指標)
接插件位置
?????? SWM5043協議轉換卡的各個接插件位置說明參見圖(圖2.2-2):
(圖2.2-2:SWM5043協議轉換卡接插件位置示意圖)
相關推薦